期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044022 | 小 单 | |||
114044021 | 21:25 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114044020 | 21:21 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 双 | 对 |
114044019 | 21:16 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114044018 | 21:11 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114044017 | 21:06 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114044016 | 21:01 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114044015 | 20:57 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114044014 | 20:52 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114044013 | 20:46 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114044012 | 20:40 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 单 | 对 |
114044011 | 20:36 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044010 | 20:31 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114044009 | 20:26 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114044008 | 20:21 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114044007 | 20:17 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114044006 | 20:11 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114044005 | 20:07 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114044004 | 20:01 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114044003 | 19:56 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114044002 | 19:51 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044021 | 15 | 大 | 单 | ||
114044020 | 02 | 小 | 双 | ||
114044019 | 05 | 小 | 单 | ||
114044018 | 10 | 小 | 双 | ||
114044017 | 16 | 大 | 双 | ||
114044016 | 22 | 大 | 双 | ||
114044015 | 17 | 大 | 单 | ||
114044014 | 19 | 大 | 单 | ||
114044013 | 16 | 大 | 双 | ||
114044012 | 00 | 小 | 双 | ||
114044011 | 15 | 大 | 单 | ||
114044010 | 16 | 大 | 双 | ||
114044009 | 23 | 大 | 单 | ||
114044008 | 15 | 大 | 单 | ||
114044007 | 17 | 大 | 单 | ||
114044006 | 16 | 大 | 双 | ||
114044005 | 17 | 大 | 单 | ||
114044004 | 09 | 小 | 单 | ||
114044003 | 18 | 大 | 双 | ||
114044002 | 21 | 大 | 单 | ||
114044001 | 07 | 小 | 单 | ||
114044000 | 17 | 大 | 单 | ||
114043999 | 06 | 小 | 双 | ||
114043998 | 11 | 小 | 单 | ||
114043997 | 19 | 大 | 单 | ||
114043996 | 15 | 大 | 单 | ||
114043995 | 04 | 小 | 双 | ||
114043994 | 10 | 小 | 双 | ||
114043993 | 06 | 小 | 双 | ||
114043992 | 15 | 大 | 单 | ||
114043991 | 06 | 小 | 双 | ||
114043990 | 18 | 大 | 双 | ||
114043989 | 17 | 大 | 单 | ||
114043988 | 15 | 大 | 单 | ||
114043987 | 13 | 小 | 单 | ||
114043986 | 15 | 大 | 单 | ||
114043985 | 12 | 小 | 双 | ||
114043984 | 17 | 大 | 单 | ||
114043983 | 10 | 小 | 双 | ||
114043982 | 15 | 大 | 单 | ||
114043981 | 18 | 大 | 双 | ||
114043980 | 17 | 大 | 单 | ||
114043979 | 26 | 大 | 双 | ||
114043978 | 09 | 小 | 单 | ||
114043977 | 02 | 小 | 双 | ||
114043976 | 18 | 大 | 双 | ||
114043975 | 14 | 大 | 双 | ||
114043974 | 10 | 小 | 双 | ||
114043973 | 17 | 大 | 单 | ||
114043972 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出00 23 19 06 17 13 10 17 |